產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:ZZS-7/12
觸點(diǎn)形式:1常開4常閉
動(dòng)作延時(shí):≤15ms
額定電壓:24V、48V、110V、220V(AC/DC)
型號 | 觸點(diǎn)形式 | 動(dòng)作延時(shí) | 合閘返回延時(shí) | 其它回路返回延時(shí) |
ZZS-7/1 | 3常開2常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
ZZS-7/11 | 2常開3常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
ZZS-7/12 | 1常開4常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
ZZS-7/13 | 2常開3常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
ZZS-7/14 | 2常開1常閉1轉(zhuǎn)換 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
ZZS-7/102 | 3常開2常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
ZZS-7/19 | 4常開1常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
ZZS-7/193 | 4常開1常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
直流動(dòng)作電壓 | ≤70%額定電壓 |
交流動(dòng)作電壓 | ≤75%額定電壓 |
動(dòng)作時(shí)間 | ≤15ms |
返回延時(shí) | 合閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s可調(diào) |
返回電壓 | ≤20% |
功耗 | ≤10W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗(yàn)電壓,歷時(shí)1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強(qiáng)度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |