產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:JZS-7/343XMT
額定電壓:48V、110V、220V(AC/DC)
延時時間:可調(diào)延時15mS~0.5S
觸點形式:2常開2轉(zhuǎn)換
型號 | 觸點形式 | 延時時間 | 額定電壓 |
JZ-7Y-201XMT | 2轉(zhuǎn)換 | 固定延時40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
JZ-7Y-203XMT | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 固定延時40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
JZ-7Y-204XMT | 2常開2常閉 | 固定延時40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
JZ-7Y-35XMT | 2常開2常閉 | 固定延時40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
JZ-7Y-37XMT | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 固定延時40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
JZ-7Y-38XMT | 2轉(zhuǎn)換 | 固定延時40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
JZ-7GY-S002XMT | 2轉(zhuǎn)換 | 固定延時40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
JZ-7J-201XMT | 2轉(zhuǎn)換 | 固定延時40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
JZ-7J-203XMT | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 固定延時40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
JZ-7J-204XMT | 2常開2常閉 | 固定延時40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
JZ-7J-35XMT | 2常開2常閉 | 固定延時40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
JZ-7J-37XMT | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 固定延時40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
JZ-7J-38XMT | 2轉(zhuǎn)換 | 固定延時40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
JZ-7GJ-S002XMT | 2轉(zhuǎn)換 | 固定延時40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
JZS-7/243XMT | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 可調(diào)延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
JZS-7/244XMT | 2常開2常閉 | 可調(diào)延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
JZS-7/241XMT | 2轉(zhuǎn)換 | 可調(diào)延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
JZS-7/2411XMT | 4常閉 | 可調(diào)延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
JZS-7/343XMT | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 可調(diào)延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
JZS-7/344XMT | 2常開2常閉 | 可調(diào)延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
JZS-7/348XMT | 2轉(zhuǎn)換 | 可調(diào)延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
JZS-7G-42XMT | 2轉(zhuǎn)換 | 可調(diào)延時15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
交流動作電壓 | ≤80%額定電壓 |
延時時間 | 固定延時40mS左右、可調(diào)延時15mS~0.5S |
功耗 | ≤10W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |