產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號(hào):JX-18B/2
額定電壓:48V、110V、220V(DC)
額定電流:10mA~2A
安裝結(jié)構(gòu):導(dǎo)軌安裝或嵌入式插拔
型號(hào) | 復(fù)歸方式 | 電壓額定值 | 電流額定值 |
JX-18A/1 | 手動(dòng)復(fù)歸或遠(yuǎn)方電動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
JX-18A/2 | 手動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
JX-18A/3 | 延時(shí)自動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
JX-18A/2A | 手動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
JX-18A/2B | 手動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
JX-18B/1 | 手動(dòng)復(fù)歸或遠(yuǎn)方電動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
JX-18B/2 | 手動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
JX-18B/3 | 延時(shí)自動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
JX-18C/1 | 手動(dòng)復(fù)歸或遠(yuǎn)方電動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
JX-18C/2 | 手動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
JX-18C/3 | 延時(shí)自動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
JX-18D/1 | 手動(dòng)復(fù)歸或遠(yuǎn)方電動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
JX-18D/3 | 延時(shí)自動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
JX-18E/1 | 手動(dòng)復(fù)歸或遠(yuǎn)方電動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
JX-18E/2 | 手動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
JX-18E/3 | 延時(shí)自動(dòng)復(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用范圍 |
額定參數(shù) | |
啟動(dòng)方式 | 直流電壓、直流電流 |
電壓型啟動(dòng)值 | DC12V、24V、48V、110V、220V可選 |
電流型啟動(dòng)值 | 10mA~2A通用范圍 |
電壓動(dòng)作值 | <70%額定電壓 |
電流動(dòng)作值 | <90%額定電流 |
動(dòng)作時(shí)間 | ≤20ms |
電流型功耗 | 接通期間<3W |
電壓型功耗 | 接通期間<1W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測(cè)量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗(yàn)電壓,歷時(shí)1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強(qiáng)度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對(duì)濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |