產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:HZH-110VAC-2H-1H1D-1D
觸點(diǎn)形式:3常開2常閉
動(dòng)作時(shí)間:≤15ms
額定電壓:AC110V
型號 | 觸點(diǎn)形式 | 額定電壓 | 動(dòng)作時(shí)間 | 返回時(shí)間 |
HZH-24VDC-2H-1H1D-1D | 3常開2常閉 | DC:24V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VDC-2H-1H1D-1D | 3常開2常閉 | DC:48V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VDC-2H-1H1D-1D | 3常開2常閉 | DC:110V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VDC-2H-1H1D-1D | 3常開2常閉 | DC:220V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-24VAC-2H-1H1D-1D | 3常開2常閉 | AC:24V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VAC-2H-1H1D-1D | 3常開2常閉 | AC:48V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VAC-2H-1H1D-1D | 3常開2常閉 | AC:110V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VAC-2H-1H1D-1D | 3常開2常閉 | AC:220V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-24VDC-1H1D-1H1D-1D | 2常開3常閉 | DC:24V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VDC-1H1D-1H1D-1D | 2常開3常閉 | DC:48V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VDC-1H1D-1H1D-1D | 2常開3常閉 | DC:110V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VDC-1H1D-1H1D-1D | 2常開3常閉 | DC:220V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-24VAC-1H1D-1H1D-1D | 2常開3常閉 | AC:24V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VAC-1H1D-1H1D-1D | 2常開3常閉 | AC:48V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VAC-1H1D-1H1D-1D | 2常開3常閉 | AC:110V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VAC-1H1D-1H1D-1D | 2常開3常閉 | AC:220V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-24VDC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | DC:24V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VDC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | DC:48V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VDC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | DC:110V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VDC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | DC:220V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-24VAC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | AC:24V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VAC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | AC:48V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VAC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | AC:110V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VAC-2H-2D-1D | 2常開3常閉 | AC:220V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-24VDC-2H-2H-1H | 5常開 | DC:24V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VDC-2H-2H-1H | 5常開 | DC:48V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VDC-2H-2H-1H | 5常開 | DC:110V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VDC-2H-2H-1H | 5常開 | DC:220V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-24VAC-2H-2H-1H | 5常開 | AC:24V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VAC-2H-2H-1H | 5常開 | AC:48V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VAC-2H-2H-1H | 5常開 | AC:110V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VAC-2H-2H-1H | 5常開 | AC:220V | ≤15ms | 分閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
直流動(dòng)作電壓 | ≤70%額定電壓 |
交流動(dòng)作電壓 | ≤85%額定電壓 |
動(dòng)作時(shí)間 | ≤15ms |
返回時(shí)間 | 分閘回路≤35ms,其它回路15ms~2s |
返回值 | ≥10%額定值 |
功耗 | ≤10W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗(yàn)電壓,歷時(shí)1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強(qiáng)度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |