產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:HRTH-Y-2Z
觸點形式:2轉(zhuǎn)換
額定電流:4~6mA
額定電壓:DC48V、110V、220V
型號 | 觸點形式 | 額定電壓 | 額定電流 |
HRTH-Y-2H2D | 2常開2常閉 | DC:48V、110V、220V | 4~6mA |
HRTH-J-2H2D | 2常開2常閉 | AC:48V、110V、220V | 4~6mA |
HRTH-Y-2Z | 2轉(zhuǎn)換 | DC:48V、110V、220V | 4~6mA |
HRTH-J-2Z | 2轉(zhuǎn)換 | AC:48V、110V、220V | 4~6mA |
HRTH-Y-2H2D-X-T | 2常開2常閉 | DC:48V、110V、220V | 4~6mA |
HRTH-J-2H2D-X-T | 2常開2常閉 | AC:48V、110V、220V | 4~6mA |
HRTH-Y-2Z-X-T | 2轉(zhuǎn)換 | DC:48V、110V、220V | 4~6mA |
HRTH-J-2Z-X-T | 2轉(zhuǎn)換 | AC:48V、110V、220V | 4~6mA |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
交流動作電壓 | ≤80%額定電壓 |
動作時間 | <20ms |
返回電壓 | ≤20% |
功耗 | ≤10W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |
*主題:
稱呼:
郵箱:
公司:
*電話:
傳真:
備注:
*驗證碼: