產(chǎn)品中心
JSS-18時間繼電器采用進(jìn)口CMOS集成電路構(gòu)成,利用分頻、計數(shù)原理實現(xiàn)延時。標(biāo)準(zhǔn)時鐘脈沖由石英晶體振蕩器產(chǎn)生。 繼電器一旦施加額定電壓,內(nèi)部瞬動繼電器動作并出口,同時使晶體起振,產(chǎn)生時鐘脈沖,經(jīng)分頻后計數(shù)器計數(shù),當(dāng)所計脈沖數(shù)達(dá)到延時整定值時,觸發(fā)器翻轉(zhuǎn),驅(qū)動執(zhí)行繼電器動作出口。
型號 | 延時范圍 | 延時類型 | 電源類型 |
JSS-11A | 0.02s~999min | 單延時(1付瞬時轉(zhuǎn)換、三付可調(diào)延時轉(zhuǎn)換) | 交流:110V、220V、380V |
JSS-12A | 0.02s~999min | 單延時(1付瞬時轉(zhuǎn)換、三付可調(diào)延時轉(zhuǎn)換) | 直流:24V、48V、110V、220V |
JSS-13 | 0.02s~999min | 雙延時(2付瞬時轉(zhuǎn)換、2付獨立可調(diào)延時轉(zhuǎn)換) | 交流:110V、220V、380V |
JSS-14 | 0.02s~999min | 雙延時(2付瞬時轉(zhuǎn)換、2付獨立可調(diào)延時轉(zhuǎn)換) | 直流:24V、48V、110V、220V |
JSS-15 | 0.02s~999min | 雙延時(1付瞬時轉(zhuǎn)換、2付獨立可調(diào)延時動合) | 交流:110V、220V、380V |
JSS-16 | 0.02s~999min | 雙延時(1付瞬時轉(zhuǎn)換、2付獨立可調(diào)延時動合) | 直流:24V、48V、110V、220V |
JSS-17 | 0.02s~999min | 單延時(1付瞬時轉(zhuǎn)換、1付可調(diào)延時動合) | 交流:110V、220V、380V |
JSS-18 | 0.02s~999min | 單延時(1付瞬時轉(zhuǎn)換、1付可調(diào)延時動合) | 直流:24V、48V、110V、220V |
JSS-19 | 0.02s~999min | 雙延時(1付瞬時動合、2付獨立可調(diào)延時動合) | 交流:110V、220V、380V |
JSS-24 | 0.02s~999min | 雙延時(1付瞬時動合、2付獨立可調(diào)延時動合) | 直流:24V、48V、110V、220V |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V |
交流額定電壓 | 110V、220V、380V |
返回電壓 | 直流不小于10%額定值,交流不小于15%額定值 |
返回時間 | 直流:不大于20ms,交流:不大于25ms |
動作電壓 | 直流為60%~70%額定值,交流為60%~80%額定值 |
整定誤差 | 直流:不大于0.1%整定值+3ms,交流:不大于0.1%整定值+10ms |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強(qiáng)度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |