產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號(hào):JSS-16
延時(shí)類型:雙延時(shí)
額定電壓:直流24V、48V、110V、220V
JSS-16時(shí)間繼電器采用進(jìn)口CMOS集成電路構(gòu)成,利用分頻、計(jì)數(shù)原理實(shí)現(xiàn)延時(shí)。標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘脈沖由石英晶體振蕩器產(chǎn)生。 繼電器一旦施加額定電壓,內(nèi)部瞬動(dòng)繼電器動(dòng)作并出口,同時(shí)使晶體起振,產(chǎn)生時(shí)鐘脈沖,經(jīng)分頻后計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù),當(dāng)所計(jì)脈沖數(shù)達(dá)到延時(shí)整定值時(shí),觸發(fā)器翻轉(zhuǎn),驅(qū)動(dòng)執(zhí)行繼電器動(dòng)作出口。
型號(hào) | 延時(shí)范圍 | 延時(shí)類型 | 電源類型 |
JSS-11A | 0.02s~999min | 單延時(shí)(1付瞬時(shí)轉(zhuǎn)換、三付可調(diào)延時(shí)轉(zhuǎn)換) | 交流:110V、220V、380V |
JSS-12A | 0.02s~999min | 單延時(shí)(1付瞬時(shí)轉(zhuǎn)換、三付可調(diào)延時(shí)轉(zhuǎn)換) | 直流:24V、48V、110V、220V |
JSS-13 | 0.02s~999min | 雙延時(shí)(2付瞬時(shí)轉(zhuǎn)換、2付獨(dú)立可調(diào)延時(shí)轉(zhuǎn)換) | 交流:110V、220V、380V |
JSS-14 | 0.02s~999min | 雙延時(shí)(2付瞬時(shí)轉(zhuǎn)換、2付獨(dú)立可調(diào)延時(shí)轉(zhuǎn)換) | 直流:24V、48V、110V、220V |
JSS-15 | 0.02s~999min | 雙延時(shí)(1付瞬時(shí)轉(zhuǎn)換、2付獨(dú)立可調(diào)延時(shí)動(dòng)合) | 交流:110V、220V、380V |
JSS-16 | 0.02s~999min | 雙延時(shí)(1付瞬時(shí)轉(zhuǎn)換、2付獨(dú)立可調(diào)延時(shí)動(dòng)合) | 直流:24V、48V、110V、220V |
JSS-17 | 0.02s~999min | 單延時(shí)(1付瞬時(shí)轉(zhuǎn)換、1付可調(diào)延時(shí)動(dòng)合) | 交流:110V、220V、380V |
JSS-18 | 0.02s~999min | 單延時(shí)(1付瞬時(shí)轉(zhuǎn)換、1付可調(diào)延時(shí)動(dòng)合) | 直流:24V、48V、110V、220V |
JSS-19 | 0.02s~999min | 雙延時(shí)(1付瞬時(shí)動(dòng)合、2付獨(dú)立可調(diào)延時(shí)動(dòng)合) | 交流:110V、220V、380V |
JSS-24 | 0.02s~999min | 雙延時(shí)(1付瞬時(shí)動(dòng)合、2付獨(dú)立可調(diào)延時(shí)動(dòng)合) | 直流:24V、48V、110V、220V |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V |
交流額定電壓 | 110V、220V、380V |
返回電壓 | 直流不小于10%額定值,交流不小于15%額定值 |
返回時(shí)間 | 直流:不大于20ms,交流:不大于25ms |
動(dòng)作電壓 | 直流為60%~70%額定值,交流為60%~80%額定值 |
整定誤差 | 直流:不大于0.1%整定值+3ms,交流:不大于0.1%整定值+10ms |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測(cè)量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗(yàn)電壓,歷時(shí)1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對(duì)濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |