產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號(hào):ZZS-7/1G33
觸點(diǎn)形式:2常開3常閉
動(dòng)作延時(shí):≤15ms
額定電壓:24V、48V、110V、220V(AC/DC)
型號(hào) | 觸點(diǎn)形式 | 動(dòng)作延時(shí) | 合閘返回延時(shí) | 其它回路返回延時(shí) |
ZZS-7/1G11 | 4常開1常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
ZZS-7/1G12 | 2常開3常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
ZZS-7/1G13 | 3常開2常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
ZZS-7/1G21 | 2常開3常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
ZZS-7/1G22 | 5常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
ZZS-7/1G23 | 1常開4常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
ZZS-7/1G31 | 3常開2常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
ZZS-7/1G32 | 1常開4常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
ZZS-7/1G33 | 2常開3常閉 | ≤15ms | ≤15ms | 15ms~2s可調(diào) |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
直流動(dòng)作電壓 | ≤70%額定電壓 |
交流動(dòng)作電壓 | ≤75%額定電壓 |
動(dòng)作時(shí)間 | ≤15ms |
返回延時(shí) | 合閘回路≤15ms,其它回路15ms~2s可調(diào) |
返回電壓 | ≤20% |
功耗 | ≤10W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測(cè)量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗(yàn)電壓,歷時(shí)1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對(duì)濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |